Розклад уроків
«ПОГОДЖЕНО» Розклад уроків Митрофанівського НВК «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова ПК ______ Лікаренко В.П.. Директор НВК ________ Коритько П.В.
|
| 1кл | 2 кл | 3 кл | 4 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл |
|
понеділок | 1 | Читан | Читан | Читан | Читан | Історія | Анг.м | Істор.Укр | Алгебра | Біологія | Укр.літ | 1 |
2 | Укр.м | Матем | Матем | Матем | Укр.м | Іст.Укр | Фізкульт | Фізика | Всесв.історія | Алгебра | 2 | |
3 | Анг.м | Укр..м | Укр.м | Укр.м | Фізкульт | Тр.навч | Хімія | Худ.культура | Алгебра | Світ.літ | 3 | |
4 | Фізкульт | Фізкульт | Образот | Осн зд | Анг.м | Алгебра | Світ.літ | Хімія | ЗВ | Укр.мова | 4 | |
5 | Г/с | Осн здор. | Фізкульт | Фізкульт | Біолог | Музика | Алгебра | Географія | Світ.літер | Англійська | 5 | |
6 |
|
| Г/с |
| ОЗ | Фізкульт | Географія | Правознавство | Трудове навч | Фізика | 6 | |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
| Г/с | Трудове навч | 7 | |
вівторок | 1 | читан | Природа | Читання | Англійська | Музика | Укр.мова | Біологія | Іст.України | Фізкультура | Світ.літ | 1 |
2 | Укр..м | Читання | Математика | Математика | Укр.мова | Всесв.історія | Тр навч | Фізкультура | Правознавство | Англійська | 2 | |
3 | Природ | Матем | Укр.мова | Укр.мова | Математика | Хімія | Вс.істо | Англійська | Істор.України | Укр.мова | 3 | |
4 | Матем | Укр.м | Англійська | Я і Україна | Образотворче | Біологія | Фізкульт | Геометрія | Укр.мова | Інформатика | 4 | |
5 | Осн. здор | Образотвор | Фізкультура | Г/с | Географія | Укр.літ | Тр навч | Біологія | Англійська | Геометрія | 5 | |
6 |
| . |
|
| Інформатика | Фізкультура | Музика | Алгебра | Географія | Іст.України | 6 | |
7 |
|
|
|
|
| Г.с. |
|
| Укр.літ | Фізкультура | 7 | |
середа | 1 | Читан | Англ.м | Читання | Читання | Світ.літер | Укр.літ | Іст.Укр/геогр. | Біологія | Фізика | Алгебра | 1 |
2 | Фізкульт | Укр.м | Математика | Математика | Англійська | Укр.мова | Світ.літ | Іст.Укр/географ | Геометрія | Хімія | 2 | |
3 | Укр.м | Фізкульт | Прир( я іУкр | Укр.мова | Математика | Світ.літер | Геометрія | Англійська | Фізика | Укр.літ | 3 | |
4 | Матем | Інформатика | Основи здор. | Фізкультура | Укр.літ | Геометрія | Англійська | Світ.літ | Хімія | Всесв.істор | 4 | |
5 | Тр.навч |
| Інформатика | Образот | Трудове нав | Образотворче | Біологія | Укр.мова | Англійська | Економіка | 5 | |
6 |
|
|
|
| Трудове нав | Географія | Фізика | Всесв.історія | Інформатика | Фізика | 6 | |
7 |
|
|
|
|
|
|
| Г/с | ЗВ / | ВІЛ | 7 | |
четвер | 1 | Природа | Читання | Укр.мова | Англійська | Укр.мова | Біологія | Укр.літ | Алгебра | Фізика | Істор.Укр | 1 |
2 | математ | Англ | Математика | Я і Україна | Математика | Географія | Укр.мова | Інформатика | Укр.мова | Біологія | 2 | |
3 | музика | Матем | Природа | Математика | Біологія | Англійська | Алгебра | Укр.мова | Укр.літ | Геометрія | 3 | |
4 | Об.мист | Укр.мова | Фізкультура | Музика | Географія | Алгебра | Хімія | Укр.літ | ВІЛ | Англійська | 4 | |
5 |
| Музика | Труд. навч |
| Фізкультура | ОЗ | Фізика | Світ.літер | Істор.УКр/біол. | Інформатика | 5 | |
6 |
|
|
|
| Історія | Фізика | ОЗ / | Фізкультура | Худ.куль/геогр | ЗВ | 6 | |
7 |
|
|
|
|
|
|
| Осн.здор / |
| Фізкультура | 7 | |
п’ятниця | 1 | Читання | Природа | Читання | Читання | Світ.літ | Англійська | Фізкультура | Біологія | Укр.мова | Алгебра | 1 |
2 | Фізкультура | Математика | Англійська | Труд.навч | Математика | Геометрія | Укр.мова | Хімія | Фізкультура | Укр.мова | 2 | |
3 | Математика | Фізкультура | Я у світі | Укр.мова | Укр.літ | Світ.літер | Геометрія | Фізкультура | Геометрія | Хімія | 3 | |
4 | Укр.мова | Труд.навч | Музика | Фізкультура | Фізкультура | Укр.мова | Укр.літ | Фізика | Англійська | Біологія | 4 | |
5 |
| Г.с. |
|
| Укр.мова / | Трудове навч | Англійська | Укр.мова | Алгебра | Фізика | 5 | |
6 |
|
|
|
| Г/с | Фізкульт / | Г/с | Трудове навч | Світ.літер | Хід.кул/астр | 6 | |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЗВ / | 7 |